- HYMER Camper Van
- ERIBA Camper Van
Unverbindliche Preisempfehlung
Senden Sie Ihre gemerkten Produkte ganz einfach mit der Merkzettel-Funktion an sich, Freunde oder Ihren HYMER Handelspartner!
HYMER Original-Zubehör ist nicht ab Werk lieferbar, sondern ausschließlich über Ihren Handelspartner bestell- und nachrüstbar. Abbildungen teilweise vorbehaltlich Änderungen.
Finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe
Zur HändlersucheMarke | Baureihe/Modell | Modelljahre |
---|---|---|
HYMER Camper Van | Rio | 2014, 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Serengeti | 2014, 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Sierra Nevada | 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER Camper Van | Sydney | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Ayers Rock | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Yosemite | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Yellowstone | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Free | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Sydney Drive | 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon Classic | 2018 |
HYMER Camper Van | Ayers Rock Classic | 2018 |
ERIBA Camper Van | Car 600 | 2024, 2025 |
ERIBA Camper Van | Car 602 | 2025 |
- Geeignet für: 3 Fahrräder
Die technischen Highlights: die hochstabile Konstruktion aus Stahl und Aluminium ist so kompakt und leicht wie kein anderer Heckfahrradträger. Der schnelle Zugang zum Heck wird durch den leichtgängigen Rollenauszug ermöglicht. Zwei abschließbare Abstandshalter sind enthalten. Zugelassen für 3 Fahrräder unter Einhaltung der max. Traglast von 45kg. Die Hecktüre kann im montiertem Zustand (2 Fahrräder) geöffnet werden, wenn der Abstand zwischen Türunterunterkante und Kugelkopfoberkante mind. 8 cm beträgt!
Maße 100 x 25 x 72 cm ( B x H x T )
Gewicht: 14,5 kg
Traglast max. 45 kg
Traglast Pro Schiene max. 23,5 Kg