- HYMER Camper Van
- ERIBA Camper Van
Prix recommandé
Envoyez dès maintenant votre liste d’articles à un ami, à un distributeur de votre choix ou à vous-même!
Les accessoires originaux HYMER sont en vente exclusivement chez votre concessionnaire.
Illustrations sous réserve de modification.
Trouvez un distributeur à proximité de chez vous
Recherche de distributeurMarque | Série/Modèle | Années modèles |
---|---|---|
HYMER Camper Van | Rio | 2014, 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Serengeti | 2014, 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Sierra Nevada | 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER Camper Van | Sydney | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Ayers Rock | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Yosemite | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Yellowstone | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Free | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Sydney Drive | 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon Classic | 2018 |
HYMER Camper Van | Ayers Rock Classic | 2018 |
ERIBA Camper Van | Car 600 | 2024, 2025 |
ERIBA Camper Van | Car 602 | 2025 |
- Idéal pour 3 vélos
Les points forts techniques : la construction ultra stable en acier et aluminium est compacte et légère comme aucun autre porte-vélos arrière. Le tiroir sur rail facilement maniable permet d’accéder rapidement à l’arrière. Deux écarteurs verrouillables sont inclus. Agréé pour 2 vélos électriques respectant la capacité de charge maximale. La porte arrière peut être ouverte à l’état monté (2 vélos), si l’espace entre le bord inférieur de la porte et le bord supérieur de la rotule d’au moins 8 cm !
Dimensions 100 x 25 x 72 cm (l x H x P)
Poids : 14,5 kg
Capacité de charge max. 45 kg
Capacité de charge max par rail 23,5 kg