- HYMER
- HYMER Camper Van
Prix recommandé
Envoyez dès maintenant votre liste d’articles à un ami, à un distributeur de votre choix ou à vous-même!
Les accessoires originaux HYMER sont en vente exclusivement chez votre concessionnaire.
Illustrations sous réserve de modification.
Trouvez un distributeur à proximité de chez vous
Recherche de distributeurMarque | Série/Modèle | Années modèles |
---|---|---|
HYMER | Van Fiat | 2016, 2017, 2018 |
HYMER | Van S | 2016, 2017 |
HYMER | Van Ford | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2025 |
HYMER | Tramp CL | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HYMER | Tramp SL | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HYMER | Exsis-t Fiat | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | ML-T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | Exsis-i Fiat | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B Klasse | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
HYMER | B PremiumLine | 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER | B StarLine | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER | B SL | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
HYMER | B SL DuoMobil | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HYMER | ML-I | 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER | T-Compact | 2013, 2014 |
HYMER | Exsis-i Ford | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HYMER | Tramp Compact | 2012, 2013, 2014 |
HYMER | B StarLight | 2013, 2014 |
HYMER | Camping-Cars 1995-2006 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
HYMER | S Klasse | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
HYMER | B DL | 2016, 2017, 2018 |
HYMER | B CL | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019 |
HYMER | Tramp | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
HYMER | Tramp Premium | 2012, 2013 |
HYMER | Tramp GL | 2017, 2018, 2019 |
HYMER | B MC I | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B MC T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B SupremeLine | 2018, 2019, 2020, 2021 |
HYMER | Tramp S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B ML-I | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B ML-T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | Venture S | 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Sydney | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
HYMER Camper Van | Rio | 2014, 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Sydney Drive | 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Serengeti | 2014, 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Yellowstone | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Sierra Nevada | 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER Camper Van | Ayers Rock | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon S | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Yosemite | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon Classic | 2018 |
HYMER Camper Van | Ayers Rock Classic | 2018 |
HYMER Camper Van | Free | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Free S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon S 700 | 2025 |
L’E-Connect est l’élément central du sytème E-Connect. Raccordé au réseau 12 V, le module reçoit des données qu’il transmet ensuite via Bluetooth à votre smartphone.
Grâce à l’application intuitive E-Trailer, vous pouvez consulter très facilement les données les plus importantes relatives à votre camping-car ou à votre caravane. Sont également fournis les deux modules « E-Level » et « E-Volt », qui s’activent en scannant le code QR.
Avantages E-Level :
- Vue générale fiable de l’alignement de votre véhicule
- Abandon des systèmes classiques d’assistance au nivellement
- Affichage automatique du nivellement parfait
Avantages E-Volt :
- Vue générale fiable du statut actuel de la consommation électrique
- Indication des faibles niveaux de chargement de batterie